產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-5升-100升低溫冷卻液循環(huán)泵-*
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:低溫冷卻液循環(huán)泵是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器。大型低溫冷卻循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機(jī)、激光器、加速齊電燈貴重儀器設(shè)備的降溫需要。
產(chǎn)品型號(hào):DLSB-5升-100升
更新時(shí)間:2024-04-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:5311
0371-64280063 64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESDLSB-5升-100升低溫冷卻液循環(huán)泵丨鞏義予華*
可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制(5000升以下)低溫泵
DLSB-5升-100升低溫冷卻液循環(huán)泵丨鞏義予華*
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司是重點(diǎn)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售教學(xué)儀器、試驗(yàn)室儀器、小試、中試儀器的專業(yè)生產(chǎn)廠家。我們有30多年的建廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),“予華儀器”是我公司在注冊(cè)品牌。購(gòu)買儀器請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)“ 鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司”只此一家別無(wú)分廠。
我公司技術(shù)力量雄厚,所生產(chǎn)儀器設(shè)備齊全,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,積極吸收*技術(shù),積極研發(fā)新產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中享有較好聲譽(yù)。由于我公司一貫實(shí)行嚴(yán)格的經(jīng)營(yíng)管理理念,客戶至上的原則,自九六年建廠以來(lái)曾被授予“質(zhì)量信得過(guò)單位”、“優(yōu)質(zhì)品牌”、“質(zhì)量管理先進(jìn)單位”“中國(guó)”“河南之星企業(yè)”等等榮譽(yù),我公司已通過(guò)質(zhì)量管理體系ISO9001:2015年質(zhì)量管理認(rèn)證,我公司能持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供預(yù)期和滿意的合格產(chǎn)品。站在消費(fèi)者的角度,公司所生產(chǎn)產(chǎn)品以顧客為中心,能滿足顧客需求,達(dá)到顧客滿意。
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司
售后服務(wù)保障書(shū)
我們鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司是生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室儀器的專業(yè)廠家,注冊(cè)的“予華”牌產(chǎn)品自1986年以來(lái)廣銷全國(guó)一千多所大專院校及科研單位,并于2001年11月通過(guò)SO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、予華儀器的售后服務(wù)人員不僅是技術(shù)骨干,而且具有獨(dú)立解決問(wèn)題的能力和熱心服務(wù),誠(chéng)懇待人的素質(zhì)。售后服務(wù)部建立了完整的客戶檔案,對(duì)產(chǎn)品運(yùn)行狀態(tài)和客戶使用情況詳細(xì)掌握。以質(zhì)量跟蹤為目的、定期或不定期派人巡回檢驗(yàn),幫助客戶維護(hù)、校驗(yàn)儀器、征求客戶意見(jiàn)和建議。公布和電子信箱,明了客戶需要,及時(shí)給予答復(fù)和提供處理辦法,必要時(shí)派出專人,在zui短的時(shí)間內(nèi)到達(dá)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)。我公司熱情、周到、快捷的售后服務(wù)贏得 了客戶的信任和贊揚(yáng)。我們廠將以*的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的產(chǎn)品價(jià)格、zui完善的售后服務(wù)供貨于您,并保證凡屬我廠產(chǎn)品壹年免費(fèi)維修,終身保修,一切問(wèn)題24小時(shí)到位解決。
DLSB-5升-100升
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲(chǔ)液 容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 |
|
|
| ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -12 | 1213-290 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | (60-80)% 通風(fēng) | 520 | 350 | 720 |
DLSB-5/20 | 5 | -23 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -26 | 1314-447 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -32 | 1375-450 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 1420-462 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 520 | 350 | 720 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -63 | 1910-230 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -83 | 1938-200 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 430 | 350 | 960 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -120 | 2365-180 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 540 | 450 | 1020 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 940 | 710 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3126-950 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 3237-1023 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 3635-980 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 630 | 520 | 1000 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -63 | 4120-510 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -83 | 4530-360 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 710 | 1010 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -120 | 4889-270 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 900 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 3780-1150 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3960-1200 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -40 | 4080-1270 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 940 | 7100 | 1010 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -63 | 4330-680 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -83 | 4679-422 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 810 | 1020 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -120 | 4968-330 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 4322-1280 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4390-1300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -40 | 4510-1320 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/60 | 40 | -63 | 4690-980 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -83 | 4830-510 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -120 | 5120-450 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -23 | 8550-2170 | -10 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -32 | 8930-2280 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | 10256-2300 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 760 | 610 | 1030 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -63 | 10570-1600 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -83 | 11200-1480 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1030 | 860 | 1030 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | 11290-1260 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1130 | 840 | 1120 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -23 | 9738-2626 | 70 L/min | 6-8m | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |
DLSB-80/30 | 80 | -32 | 9820-2820 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -40 | 10860-2830 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/60 | 80 | -63 | 11380-2100 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -83 | 11670-1800 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1220 | 830 | 1350 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -120 | 11880-1200 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 110 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -23 | 11245-2821 | -20 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -32 | 11380-3012 | -30 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -40 | 11520-3160 | -40 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/60 | 100 | -63 | 12300-2627 | -60 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -83 | 12630-2160 | -80 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1200 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -120 | 13760-1350 | -120 | ±2 | 380/50HZ | 25 | 1460 | 1200 |
1350 |
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司(總廠)
鞏義市英峪工業(yè)區(qū)
gongyiyuhua@126.com
0371-64280063
掃碼添加微信